| Pavadinimas | Metai | IMDb įvertinimas | Apdovanojimai |
|---|---|---|---|
| Ant bangos / Surf's Up | 2007 | 4Nominuotas 1 „Oskarui“ | |
| Asteriksas. Dievų žemė / Astérix: Le domaine des dieux | 2014 | ||
| Asteriksas. Stebuklingojo gėrimo paslaptis / Astérix: Le secret de la potion magique | 2018 | ||
| Aviukas Šonas. Filmas / Shaun the Sheep Movie | 2015 | 2Nominuotas 1 „Auksiniui gaubliui“ | |
| Aukštyn / Up | 2009 | 5Laimėjo 2 „Oskarus“ | |
| Bembis / Bambi | 1942 | 4Nominuotas 3 „Oskarui“ | |
| Batuotas katinas Pūkis / Puss in Boots | 2011 | ||
| Pakalikai / Minions | 2015 | ||
| Bjaurusis Aš / Despicable Me | 2010 | 2Nominuotas 1 „Auksiniui gaubliui“ | |
| Bjaurusis Aš 2 / Despicable Me 2 | 2013 | 4Nominuotas 2 „Oskarams“ | |
| Bjaurusis Aš 3 / Despicable Me 3 | 2017 | ||
| Boltas / Bolt | 2008 | 4Nominuotas 1 „Oskarui“ | |
| Koko / Coco | 2017 | 5Laimėjo 2 „Oskarus“ | |
| Dangaus pilis Laputa / Castle in the Sky | 1986 | ||
| Debesuota, numatoma mėsos kukulių kruša / Cloudy with a Chance of Meatballs | 2009 | 2Nominuotas 1 „Auksiniui gaubliui“ | |
| Debesuota, numatoma mėsos kukulių kruša 2 / Cloudy with a Chance of Meatballs 2 | 2013 | ||
| Devintasis / 9 | 2009 | ||
| Dėžinukai / Boxtrolls | 2014 | 4Nominuotas 1 „Oskarui“ | |
| Džiunglių knyga / The Jungle Book1001 | 1967 | 4Nominuotas 1 „Oskarui“ | |
| Ernestas ir Selestina: meškučio ir pelytės nuotykiai / Ernest and Celestine | 2012 | 4Nominuotas 1 „Oskarui“ | |
| Frankenvynis / FrankenWeenie | 2012 | 4Nominuotas 1 „Oskarui“ | |
| Gražuolė ir pabaisa / Beauty and the Beast | 1991 | 5Laimėjo 2 „Oskarus“ | |
| Hortonas / Horton Hears a Who! | 2008 | ||
| Ilgo plauko istorija / Tangled | 2010 | 4Nominuotas 1 „Oskarui“ | |
| Kaip prisijaukinti slibiną / How to Train Your Dragon | 2010 | 4Nominuotas 2 „Oskarams“ | |
| Kaip prisijaukinti slibiną 2 / How to Train Your Dragon 2 | 2014 | 4Nominuotas 1 „Oskarui“ | |
| Kaip prisijaukinti slibiną 3 / How to Train Your Dragon: Hidden World | 2019 | 2Nominuotas 1 „Auksiniui gaubliui“ | |
| Kalėdų senelio slaptoji tarnyba / Arthur Christmas | 2011 | ||
| Kaliostro pilis / Lupin III: The Castle of Cagliostro | 1979 | ||
| Karališka drąsa / Brave | 2012 | 5Laimėjo 1 „Oskarą“ | |
| Kardas akmenyje / The Sword in the Stone | 1963 | 4Nominuotas 1 „Oskarui“ | |
| Keliaujanti pilis / Howl's Moving Castle | 2004 | 4Nominuotas 1 „Oskarui“ | |
| Kikės siuntų tarnyba / Kiki's Delivery Service | 1989 | ||
| Koralaina ir slaptas pasaulis / Coraline | 2009 | 4Nominuotas 1 „Oskarui“ | |
| Krudžiai / The Croods | 2013 | 4Nominuotas 1 „Oskarui“ | |
| Kubo ir stebuklingas kardas / Kubo and the Two Strings | 2016 | 4Nominuotas 2 „Oskarams“ | |
| Kung Fu Panda / Kung Fu Panda | 2008 | 4Nominuotas 1 „Oskarui“ | |
| Kung Fu Panda 2 / Kung Fu Panda 2 | 2011 | 4Nominuotas 1 „Oskarui“ | |
| Kung Fu Panda 3 / Kung Fu Panda 3 | 2016 | ||
| La troškinys / Ratatouille | 2007 | 5Laimėjo 1 „Oskarą“ | |
| Laukinė planeta / Fantastic Planet1001 | 1973 | ||
| Ledynmetis / Ice Age | 2002 | 4Nominuotas 1 „Oskarui“ | |
| Ledo šalis / Frozen | 2013 | 5Laimėjo 2 „Oskarus“ | |
| Legendos susivienija / Rise of the Guardians | 2012 | 2Nominuotas 1 „Auksiniui gaubliui“ | |
| Liūtas karalius / The Lion King1001 | 1994 | 5Laimėjo 2 „Oskarus“ | |
| Madagaskaras / Madagascar | 2005 | ||
| Madagaskaras 2 / Madagascar: Escape 2 Africa | 2008 | ||
| Madagaskaras 3 / Madagascar 3: Europe's Most Wanted | 2012 | ||
| Mano kaimynas Totoro / My Neighbor Totoro | 1988 | ||
| Mažasis princas / The Little Prince | 2015 | ||
| Magamaindas / Megamind | 2010 | ||
| Mikė Pūkuotukas / Winnie the Pooh | 2011 | ||
| Mikės Pūkuotuko nuotykiai / The Many Adventure of Winnie the Pooh | 1977 | ||
| Mirusi nuotaka / Corpse Bride | 2005 | 4Nominuotas 1 „Oskarui“ | |
| Moana / Moana | 2016 | 4Nominuotas 2 „Oskarams“ | |
| Monstrų universitetas / Monsters University | 2013 | 1Nominuotas 1 „BAFTA“ | |
| Mūsų kaimynai Jamados / My Neighbors the Yamadas | 1999 | ||
| Nausikaja iš Vėjų slėnio / Nausicaä of the Valley of the Wind | 1984 | ||
| Nerealieji / The Incredibles | 2004 | 5Laimėjo 2 „Oskarus“ | |
| Nerealieji 2 / The Incredibles 2 | 2018 | 4Nominuotas 1 „Oskarui“ | |
| Pelenė / Cinderella | 1950 | 4Nominuotas 3 „Oskarams“ | |
| Pinokis / Pinocchio1001 | 1940 | 5Laimėjo 2 „Oskarus“ | |
| Piratai! Nevykėlių kompanija / The Pirates! In an Adventure with Scientists! | 2012 | 4Nominuotas 1 „Oskarui“ | |
| Pom Poko: meškėnų karas / Pom Poko | 1994 | ||
| Porko Roso / Porco Rosso | 1992 | ||
| Princesė ir varlius / The Princess and the Frog | 2009 | 4Nominuotas 3 „Oskarams“ | |
| Princesė Mononokė / Princess Mononoke | 1997 | ||
| Ralfas Griovėjas / Wreck-It Ralph | 2012 | 4Nominuotas 1 „Oskarui“ | |
| Rango / Rango | 2011 | 5Laimėjo 1 „Oskarą“ | |
| Ratai / Cars | 2006 | 4Nominuotas 2 „Oskarams“ | |
| Rio / Rio | 2011 | 4Nominuotas 1 „Oskarui“ | |
| Rio 2 / Rio 2 | 2014 | ||
| Ronalas Barbaras / Ronal the Barbarian / Ronal Barbaren | 2011 | ||
| Dainuok / Sing | 2016 | 2Nominuotas 2 „Auksiniams gaubliams“ | |
| Simpsonų filmas / The Simpsons Movie | 2007 | 2Nominuotas 1 „Auksiniui gaubliui“ | |
| Snieguolė ir septyni nykštukai / Snow White and the Seven Dwarfs1001 | 1937 | 5Laimėjo 1 „Oskarą“ | |
| Žmogus-Voras: į naują visatą / Spider-Man: Into the Spider-Verse | 2018 | 5Laimėjo 1 „Oskarą“ | |
| Stebuklingi Šihiros nuotykiai Dvasių pasaulyje / Spirited Away1001 | 2001 | 5Laimėjo 1 „Oskarą“ | |
| Širdies šnabždesys / Whisper of the Heart | 1995 | ||
| Šrekas / Shrek | 2001 | 5Laimėjo 1 „Oskarą“ | |
| Tarzanas / Tarzan | 2007 | 5Laimėjo 1 „Oskarą“ | |
| Gyvenimo knyga / The Book of Life | 1999 | 2Nominuotas 1 „Auksiniui gaubliui“ | |
| LEGO Betmenas. Filmas / The LEGO Batman Movie | 2017 | ||
| LEGO filmas / The LEGO Movie | 2014 | 4Nominuotas 1 „Oskarui“ | |
| LEGO filmas 2 / The LEGO Movie 2: The Second Part | 2019 | ||
| LEGO Ninjago. Filmas / The LEGO Ninjago Movie | 2017 | ||
| Loraksas / The Lorax | 2012 | ||
| Riešutėlių filmas / The Peanuts Movie | 2015 | 2Nominuotas 1 „Auksiniui gaubliui“ | |
| Tik vakar / Only yesterday | 1991 | ||
| Tintino nuotykiai. Vienaragio paslaptis / The Adventures of Tintin. The Secret of the Unicorn | 2011 | 4Nominuotas 1 „Oskarui“ | |
| "Titanas" po Žemės sunaikinimo / Titan A.E. | 2000 | ||
| Undinėlė / The Little Mermaid | 1989 | 5Laimėjo 2 „Oskarus“ | |
| Virvės / Strings | 2004 | ||
| Visa tiesa apie ryklį / Shark Tale | 2004 | 4Nominuotas 1 „Oskarui“ | |
| Žaislų istorija 3 / Toy Story 31001 | 2010 | 5Laimėjo 2 „Oskarus“ | |
| Žemjūrės pasakos / Tales from Earthsea | 2006 | ||
| Žuviukas Nemo / Finding Nemo | 2003 | 5Laimėjo 1 „Oskarą“ | |
| Žuvytė Dorė / Finding Dory | 2016 | 0Nominuotas 1 „BAFTA“ | |
| WALL-E. Šiukšlių princo istorija / WALL-E1001 | 2008 | 5Laimėjo 1 „Oskarą“ |
| Pavadinimas | Metai | Apdovanojimai |
|---|---|---|
| Artimos šviesos | 2009 | Laimėjo 2 „Sidabrines gerves“ |
| Aurora | 2012 | Laimėjo 7 „Sidabrines gerves“ |
| Dievų miškas | 2005 | |
| Ekskursantė | 2013 | Laimėjo 3 „Sidabrines gerves“ |
| Kolekcionierė | 2008 | Laimėjo 2 „Sidabrines gerves“ |
| Lošėjas | 2014 | Laimėjo 6 „Sidabrines gerves“ |
| Nereikalingi žmonės | 2008 | Laimėjo 1 „Sidabrinę gervę“ |
| Nuodėmės užkalbėjimas | 2007 | Laimėjo 4 „Sidabrines gerves“ |
| Stebuklas | 2017 | Laimėjo 4 „Sidabrines gerves“ |
| Tarp pilkų debesų | 2018 | |
| Už Lietuvą! / Redirected | 2014 | Laimėjo 1 „Sidabrinę gervę“ |
| Zero: Alyvinė Lietuva | 2006 | |
| Zero II | 2010 | Laimėjo 3 „Sidabrines gerves“ |
| Zero III | 2017 | Laimėjo 1 „Sidabrinę gervę“ |
| Pavadinimas | Metai | IMDb įvertinimas | Apdovanojimai |
|---|---|---|---|
| Traukinys į Jumą / 3:10 to Yuma | 2007 | 4Nominuotas 2 „Oskarams“ | |
| 12 vergovės metų / 12 Years a Slave86th 20131001 | 2013 | 5Laimėjo 3 „Oskarus“ | |
| 13 rajonas / District B13 / Banlieue 13 | 2004 | ||
| 50/50 / 50/50 | 2011 | 2Nominuotas 2 „Auksiniams gaubliams“ | |
| 1917 / 1917 | 2019 | 5Laimėjo 3 „Oskarus“ | |
| Atmerk akis / Open Your Eyes1001 | 1997 | ||
| Adomo obuoliai / Adam's Apples | 2005 | ||
| Alisa Stebuklų šalyje / Alice in Wonderland | 2010 | 5Laimėjo 2 „Oskarus“ | |
| Amerikos istorija X / American History X | 1998 | 4Nominuotas 1 „Oskarui“ | |
| Amerikietiškas pyragas / American Pie | 1999 | ||
| Šių dienų apokalipsė / Apocalypse Now1001 | 1979 | 5Laimėjo 2 „Oskarus“ | |
| Avarija / Crash78th 20051001 | 2004 | 5Laimėjo 3 „Oskarus“ | |
| Aviatorius / The Aviator1001 | 2004 | 5Laimėjo 5 „Oskarus“ | |
| Muzika, suradusi mus / August Rush | 2007 | 4Nominuotas 1 „Oskarui“ | |
| Babelis / Babel1001 | 2006 | 5Laimėjo 1 „Oskarą“ | |
| Prieš vidurnaktį / Before Midnight | 2013 | 4Nominuotas 1 „Oskarui“ | |
| Dar kartą, iš naujo / Begin Again | 2013 | 4Nominuotas 1 „Oskarui“ | |
| DGM: Didysis gerulis milžinas / The BFG | 2016 | ||
| Biutiful / Biutiful | 2010 | 4Nominuotas 2 „Oskarams“ | |
| Mano liūdna meilės istorija / Blue Valentine | 2010 | 4Nominuotas 1 „Oskarui“ | |
| Pašėlusios naktys / Boogie Nights1001 | 1997 | 4Nominuotas 3 „Oskarams“ | |
| Broliai / Brothers | 2009 | 2Nominuotas 2 „Auksiniams gaubliams“ | |
| Perskaityk ir sudegink / Burn After Reading | 2008 | 2Nominuotas 2 „Auksiniams gaubliams“ | |
| Debesų žemėlapis / Cloud Atlas | 2012 | 2Nominuotas 1 „Auksiniui gaubliui“ | |
| Adrenalinas / Crank | 2006 | ||
| Adrenalinas 2: aukšta įtampa / Crank: High Voltage | 2009 | ||
| Provokuojantys užrašai / In the House | 2012 | ||
| Pasipriešinimas / Defiance | 2008 | 4Nominuotas 1 „Oskarui“ | |
| Dievo miestas / City of God1001 | 2002 | 4Nominuotas 4 „Oskarams“ | |
| Bukas ir bukesnis / Dumb and Dumber | 1994 | ||
| Įniršis / Fury | 2014 | ||
| Galvą į sieną / Head-On1001 | 2004 | ||
| Sudie, Leninai! / Good Bye Lenin!1001 | 2003 | 2Nominuotas 1 „Auksiniui gaubliui“ | |
| Dvasia šarvuose / Ghost in the Shell | 2017 | ||
| Žalioji knyga / Green Book91st 2018 | 2018 | 5Laimėjo 3 „Oskarus“ | |
| Greičio svajonė / The World's Fastest Indian | 2005 | ||
| Pjūklo ketera / Hacksaw Ridge | 2016 | 5Laimėjo 2 „Oskarus“ | |
| Vėjavaikė / Happy-Go-Lucky | 2008 | 4Nominuotas 1 „Oskarui“ | |
| Ji / Her | 2013 | 5Laimėjo 1 „Oskarą“ | |
| Ruandos Viešbutis / Hotel Rwanda | 2004 | 4Nominuotas 3 „Oskarams“ | |
| Reikalai Briugėje / In Bruges | 2008 | 4Nominuotas 1 „Oskarui“ | |
| Nemiga / Insomnia | 2002 | ||
| Neracionalus žmogus / Irrational Man | 2015 | ||
| Išeities kodas / Source Code | 2011 | ||
| Džeinė Eir / Jane Eyre | 2011 | 4Nominuotas 1 „Oskarui“ | |
| Jausmų galia / Eternal Sunshine of the Spotless Mind | 2004 | 5Laimėjo 1 „Oskarą“ | |
| Džonas Vikas / John Wick | 2014 | ||
| Džonas Vikas 2 / John Wick: Chapter 2 | 2017 | ||
| Džonas Vikas 3 / John Wick: Chapter 3 - Parabellum | 2019 | ||
| Kambarys 1408 / 1408 | 2006 | ||
| Karaliaus kalba / The King's Speech83rd 20101001 | 2010 | 5Laimėjo 4 „Oskarus“ | |
| Nužudyti Bilą / Kill Bill: Vol. 11001 | 2003 | 2Nominuotas 1 „Auksiniui gaubliui“ | |
| Nužudyti Bilą 2 / Kill Bill: Vol. 2 | 2004 | 2Nominuotas 2 „Auksiniams gaubliams“ | |
| Kava ir cigaretės / Coffee and Cigarettes | 2003 | ||
| Kuždesių sala / Shutter Island | 2010 | ||
| Kvepalai: vieno žudiko istorija / Perfume: The Story of a Murderer | 2006 | ||
| Lemiamas taškas / Match Point | 2005 | 4Nominuotas 1 „Oskarui“ | |
| Legenda / Legend | 2015 | ||
| Tegyvuoja meilė / Love Actually | 2003 | 2Nominuotas 2 „Auksiniams gaubliams“ | |
| Mančesteris prie jūros / Manchester by the Sea | 2016 | 5Laimėjo 2 „Oskarus“ | |
| Memento / Memento1001 | 2000 | 4Nominuotas 2 „Oskarams“ | |
| Mergina su drakono tatuiruote / The Girl with the Dragon Tattoo | 2009 | 1Laimėjo 1 „BAFTA“ | |
| Mergina, kuri žaidė su ugnimi / The Girl Who Played with Fire | 2009 | ||
| Mergina, kuri užkliudė širšių lizdą / The Girl Who Kicked the Hornest's Nest | 2009 | ||
| Mergina, verta milijono / Million Dollar Baby77th 20041001 | 2004 | 5Laimėjo 4 „Oskarus“ | |
| Mes valdome naktį / We Own the Night | 2007 | ||
| Vidurnaktis Paryžiuje / Mindnight in Paris | 2011 | 5Laimėjo 1 „Oskarą“ | |
| Modilianis / Modigliani | 2004 | ||
| Ponas Niekas / Mr. Nobody | 2009 | ||
| Narkomafija / Narc | 2002 | ||
| Naujienų medžiotojas / Nightcrawler | 2014 | 4Nominuotas 1 „Oskarui“ | |
| Non-stop / Non-Stop | 2014 | ||
| Apgaulės meistrai / Now You See Me | 2013 | ||
| Kartą / Once1001 | 2007 | 5Laimėjo 1 „Oskarą“ | |
| Viena diena / One Day | 2011 | ||
| Išgyvena tik mylintys / Only Lovers Left Alive | 2013 | ||
| Meškiukas Padingtonas / Paddington | 2014 | 0Nominuotas 1 „BAFTA“ | |
| Meškiukas Padingtonas 2 / Paddington 2 | 2017 | 0Nominuotas 3 „BAFTA“ | |
| Palaidotas gyvas / Buried | 2010 | ||
| Pano labirintas / Pan's Labyrinth1001 | 2006 | 5Laimėjo 3 „Oskarus“ | |
| Paslėpta / Cache | 2005 | ||
| Kaliniai / Prisoners | 2013 | 4Nominuotas 1 „Oskarui“ | |
| Rizikinga erzinti diedukus / RED | 2010 | 2Nominuotas 1 „Auksiniui gaubliui“ | |
| Rizikinga erzinti diedukus 2 / RED 2 | 2013 | ||
| Prisimink mane / Remember Me | 2010 | ||
| Kartu iki pasaulio pabaigos / Seeking a Friend for the End of the World | 2012 | ||
| Senelės berniukas / Grandma's Boy | 2006 | ||
| Senis / Oldboy1001 | 2003 | ||
| Sicario narkotikų kelias / Sicario | 2015 | 4Nominuotas 3 „Oskarams“ | |
| Sicario 2: Kartelių karai / Sicario: Day of the Soldado | 2018 | ||
| Nuodėmių miestas / Sin City | 2005 | ||
| Nuodėmių miestas 2 / Sin City: A Dame to Kill For | 2014 | ||
| Skafandras ir drugelis / The Diving Bell and the Butterfly1001 | 2008 | 4Nominuotas 4 „Oskarams“ | |
| Skraidantys durklai / House of Flying Daggers | 2004 | 4Nominuotas 1 „Oskarui“ | |
| Lušnynų milijonierius / Slumdog Millionaire81st 20081001 | 2008 | 5Laimėjo 8 „Oskarus“ | |
| Tvirti vyrukai / Stand Up Guys | 2012 | 2Nominuotas 1 „Auksiniui gaubliui“ | |
| Keistos dienos / Strange Days1001 | 1995 | ||
| Sukurtas Haroldas / Stranger Than Fiction | 2006 | 2Nominuotas 1 „Auksiniui gaubliui“ | |
| Sugrįžimas / Volver1001 | 2006 | 4Nominuotas 1 „Oskarui“ | |
| Sumautos atostogos Meksikoje / Get the Gringo | 2012 | ||
| Mačetė / Machete | 2010 | ||
| Tarp ryklių / Swimming with Sharks | 1994 | ||
| Pagrobimas / Taken | 2008 | ||
| Dėkui, kad rūkot / Thank You for Smoking | 2005 | 2Nominuotas 2 „Auksiniams gaubliams“ | |
| Artistas / The Artist84th 20111001 | 2011 | 5Laimėjo 5 „Oskarus“ | |
| Namas girios glūdumoj / The Cabin in the Woods1001 | 2012 | ||
| Infiltruoti / The Departed79th 20061001 | 2006 | 5Laimėjo 4 „Oskarus“ | |
| Anglas ligonis / The English Patient69th 19961001 | 1996 | 5Laimėjo 9 „Oskarus“ | |
| Bekraštė istorija / The Fall | 2006 | ||
| Džentelmenai / The Gentlemen | 2019 | ||
| Šimto žingsnių kelionė / The Hundred-Foot Journey | 2014 | 2Nominuotas 1 „Auksiniui gaubliui“ | |
| Šimtametis, kuris išlipo pro langą ir dingo / The Hundred Year-Old Man Who Climbed Out of the Window and Disappeared | 2013 | ||
| Išminuotojų būrys / The Hurt Locker82nd 20091001 | 2008 | 5Laimėjo 6 „Oskarus“ | |
| Pragaras rojuje / The Impossible | 2012 | 4Nominuotas 1 „Oskarui“ | |
| Tramdomieji / The Jacket | 2005 | ||
| Vyrai, kurie spokso į ožkas / The Men Who Stare at Goats | 2005 | ||
| Kieti bičai / The Nice Guys | 2016 | ||
| Trys įtemptos dienos / The Next Three Days | 2010 | ||
| Pianistas / The Pianist1001 | 2002 | 5Laimėjo 3 „Oskarus“ | |
| Gyvenimo medis / The Tree of Life1001 | 2011 | 4Nominuotas 3 „Oskarams“ | |
| Kelionė / The Way | 2010 | ||
| Bastūnas, Siuvėjas, Kareivis, Šnipas / Tinker Tailor Soldier Spy1001 | 2011 | 4Nominuotas 3 „Oskarams“ | |
| Transamerika / Transamerica | 2005 | 4Nominuotas 2 „Oskarams“ | |
| Trečiojo Reicho žlugimas / Downfall1001 | 2004 | 4Nominuotas 1 „Oskarui“ | |
| Gimę mylėti / Twice Born | 2012 | 4Nominuotas 2 „Oskarams“ | |
| Tarp dviejų mylimųjų / Two Lovers | 2008 | ||
| Taikinys #1 / Zero Dark Thirty | 2012 | 5Laimėjo 1 „Oskarą“ | |
| Uodega vizgina šunį / Wag the Dog | 1997 | 4Nominuotas 2 „Oskarams“ | |
| Kovotojai / Warrior | 2011 | 4Nominuotas 1 „Oskarui“ | |
| Mūsų kūnų šiluma / Warm Bodies | 2013 |
| Pavadinimas | Metai | IMDb įvertinimas | Apdovanojimai |
|---|---|---|---|
| 007 Kazino Royale / Casino Royale | 2006 | 1Laimėjo 1 „BAFTA“ | |
| 007 Paguodos kvantas / Quantum of Solace | 2008 | 0Nominuotas 2 „BAFTA“ | |
| Operacija "Skyfall" / Skyfall1001 | 2012 | 5Laimėjo 2 „Oskarus“ | |
| 007 Spectre / Spectre | 2015 | 5Laimėjo 1 „Oskarą“ | |
| Nevykeliai po priedanga / 21 Jump Street | 2012 | ||
| 127 valandos / 127 Hours | 2010 | 4Nominuotas 6 „Oskarams“ | |
| 300 / 300 | 2006 | ||
| (500) vasaros dienų / (500) Days of Summer | 2009 | ||
| Taip gimė žvaigždė / A Star is Born1001 | 2018 | 5Laimėjo 1 „Oskarą“ | |
| Laiko tiltas / About Time | 2013 | ||
| Alita: kovos angelas / Alita: Battle Angel | 2019 | ||
| Amerikiečių snaiperis / American Sniper | 2014 | 5Laimėjo 1 „Oskarą“ | |
| Amerikos gangsteris / American Gangster | 2007 | 4Nominuotas 2 „Oskarams“ | |
| Apokalipto / Apocalypto1001 | 2006 | 4Nominuotas 3 „Oskarams“ | |
| Argo / Argo85th 20121001 | 2012 | 5Laimėjo 3 „Oskarus“ | |
| Atvykimas / Arrival1001 | 2016 | 5Laimėjo 1 „Oskarą“ | |
| Atpirkimas / Atonement1001 | 2007 | 5Laimėjo 1 „Oskarą“ | |
| Atgal į ateitį / Back to the Future1001 | 1985 | 5Laimėjo 1 „Oskarą“ | |
| Beždžionių planetos sukilimas / Rise of the Planet of the Apes | 2011 | 4Nominuotas 1 „Oskarui“ | |
| Beždžionių planetos aušra / Dawn of the Planet of the Apes | 2014 | 4Nominuotas 1 „Oskarui“ | |
| Karas už beždžionių planetą / War for the Planet of the Apes | 2017 | 4Nominuotas 1 „Oskarui“ | |
| Žmogus-paukštis / Birdman or (Unexpected Virtue of Ignorance)87th 20141001 | 2014 | 5Laimėjo 4 „Oskarus“ | |
| Bohemijos rapsodija / Bohemian Rhapsody | 2018 | 5Laimėjo 4 „Oskarus“ | |
| Boratas / Borat: Cultural Learnings of America for Make Benefit Glorious Nation of Kazakhstan1001 | 2006 | 4Nominuotas 1 „Oskarui“ | |
| Bus kraujo / There Will Be Blood1001 | 2007 | 5Laimėjo 2 „Oskarus“ | |
| Šaunusis kapitonas: gyvenimas be taisyklių / Captain Fantastic | 2016 | 4Nominuotas 1 „Oskarui“ | |
| Pagauk, jei gali / Catch Me If You Can | 2002 | 4Nominuotas 2 „Oskarams“ | |
| Čapis / Chappie | 2015 | ||
| Konstantinas / Constantine | 2005 | ||
| Deja Vu / Deja Vu | 2006 | ||
| Ištrūkęs Džango / Django Unchained1001 | 2012 | 5Laimėjo 2 „Oskarus“ | |
| Dredas / Dredd | 2012 | ||
| Važiuok / Drive1001 | 2011 | 4Nominuotas 1 „Oskarui“ | |
| Džesio Džeimso nužudymas, kurį įvykdė bailys Robertas Fordas / The Assassination of Jesse James by the Coward Robert Ford | 2007 | 4Nominuotas 2 „Oskarams“ | |
| Ties riba į rytojų / Edge of Tomorrow | 2014 | ||
| Everestas / Everest | 2015 | ||
| Ex_Machina / Ex_Machina | 2014 | 5Laimėjo 1 „Oskarą“ | |
| Forestas Gampas / Forrest Gump67th 19941001 | 1994 | 5Laimėjo 6 „Oskarus“ | |
| Gelbstint eilinį Rajaną / Saving Private Ryan1001 | 1998 | 5Laimėjo 5 „Oskarus“ | |
| Gęstanti saulė / Sunshine | 2007 | ||
| Gladiatorius / Gladiator73rd 20001001 | 2000 | 5Laimėjo 5 „Oskarus“ | |
| Dingusi / Gone Girl | 2014 | 4Nominuotas 1 „Oskarui“ | |
| Gran Torino / Gran Torino | 2008 | 2Nominuotas 1 „Auksiniui gaubliui“ | |
| Gravitacija / Gravity1001 | 2013 | 5Laimėjo 7 „Oskarus“ | |
| Greitis / Speed | 1994 | 5Laimėjo 2 „Oskarus“ | |
| Griaustinis tropikuose / Tropic Thunder | 2014 | 4Nominuotas 1 „Oskarui“ | |
| Grobuonis / Predator | 1987 | 4Nominuotas 1 „Oskarui“ | |
| Grūdintas plienas / Real Steel | 2008 | 4Nominuotas 1 „Oskarui“ | |
| Hobitas: Nelaukta kelionė / The Hobbit: An Unexpected Journey | 2012 | 4Nominuotas 3 „Oskarams“ | |
| Hobitas: Smogo dykynė / The Hobbit: The Desolation of Smaug | 2013 | 4Nominuotas 3 „Oskarams“ | |
| Hobitas: Penkių armijų mūšis / The Hobbit: The Battle of the Five Armies | 2014 | 4Nominuotas 1 „Oskarui“ | |
| Kaip atsikratyti boso 2 / Horrible Bosses 2 | 2014 | ||
| Hugo / Hugo1001 | 2011 | 5Laimėjo 5 „Oskarus“ | |
| Iksmenai 2 / X-Men 2 | 2003 | ||
| Iksmenai: žūtbūtinis mūšis / X-Men: The Last Stand | 2006 | ||
| Iksmenai: pradžia. Ernis / X-Men Origins: Wolverine | 2009 | ||
| Iksmenai: pirma klasė / X-Men: First Class | 2011 | ||
| Ernis / The Wolverine | 2013 | ||
| Iksmenai: praėjusios ateities dienos / X-Men: Days of Future Past | 2014 | 4Nominuotas 1 „Oskarui“ | |
| Iksmenai: apokalipsė / X-Men: Apocalypse | 2016 | ||
| Deadpool / Deadpool | 2016 | ||
| Loganas. Ernis / Logan | 2017 | 4Nominuotas 1 „Oskarui“ | |
| Deadpool 2 / Deadpool 2 | 2018 | ||
| X-Men: Dark Pheonix / Iksmenai: Tamsusis feniksas | 2019 | ||
| Aš-robotas / I, Robot | 2004 | 4Nominuotas 1 „Oskarui“ | |
| Indiana Džounsas ir dingusios Sandoros skrynios ieškotojai / Raiders of the Lost Ark1001 | 1981 | 5Laimėjo 4 „Oskarus“ | |
| Indiana Džounsas ir lemties šventykla / Indiana Jones and the Temple of Doom | 1984 | 5Laimėjo 1 „Oskarą“ | |
| Indiana Džounsas ir paskutinis kryžiaus žygis / Indiana Jones and the Last Crusade | 1989 | 5Laimėjo 1 „Oskarą“ | |
| Indiana Džounsas ir krištolo karalystės kaukolė / Indiana Jones and Kingdom of the Crystal Scull | 2008 | 0Nominuotas 1 „BAFTA“ | |
| Tarp žvaigždžių / Interstellar | 2014 | 5Laimėjo 1 „Oskarą“ | |
| Įsikūnijimas / Avatar1001 | 2009 | 5Laimėjo 3 „Oskarus“ | |
| Džokeris / Joker | 2019 | 5Laimėjo 2 „Oskarus“ | |
| Juodoji gulbė / Black Swan1001 | 2010 | 5Laimėjo 1 „Oskarą“ | |
| Kai Haris sutiko Salę / When Harry Met Sally...1001 | 1989 | 4Nominuotas 1 „Oskarui“ | |
| Karalystė / The Kingdom | 2007 | ||
| Karo žirgas / War Horse1001 | 2011 | 4Nominuotas 6 „Oskarams“ | |
| Keista Bendžamino Batono istorija / The Curious Case of Benjamin Button1001 | 2008 | 5Laimėjo 3 „Oskarus“ | |
| Keliautojo laiku žmona / The Time Traveler's Wife | 2009 | ||
| Krikštatėvis / The Godfather45th 19721001 | 1972 | 5Laimėjo 3 „Oskarus“ | |
| Krikštatėvis II dalis / The Godfather: Part II47th 19741001 | 1974 | 5Laimėjo 6 „Oskarus“ | |
| Krikštatėvis III dalis / The Godfather: Part III | 1990 | 4Nominuotas 7 „Oskarams“ | |
| Kristaus kančia / The Passion of the Christ1001 | 2004 | 4Nominuotas 3 „Oskarams“ | |
| Kruvinasis deimantas / Blood Diamond | 2006 | 4Nominuotas 5 „Oskarams“ | |
| Kvaila, beprotiška meilė / Crazy, Stupid, Love. | 2011 | 2Nominuotas 1 „Auksiniui gaubliui“ | |
| Kalifornijos svajos / La La Land1001 | 2016 | 5Laimėjo 6 „Oskarus“ | |
| Laivas, kuris veža / The Boat that Rocked | 2009 | ||
| Laumės vaikas / Changeling | 2008 | 4Nominuotas 3 „Oskarams“ | |
| Vargdieniai / Les Misérables1001 | 2012 | 5Laimėjo 3 „Oskarus“ | |
